车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2.2T 自动 四驱 舒适版 7座 2013款 | 32.48 | ↓0.7 | 31.78 | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 舒适版 6座 2013款 | 32.48 | ↓0.7 | 31.78 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 舒适版 7座 2013款 | 32.98 | ↓0.7 | 32.28 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 舒适版 6座 2013款 | 32.98 | ↓0.7 | 32.28 | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 35.38 | ↓0.7 | 34.68 | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 豪华版 6座 2013款 | 35.38 | ↓0.7 | 34.68 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 35.88 | ↓0.7 | 35.18 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 豪华版 6座 2013款 | 35.88 | ↓0.7 | 35.18 | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 36.88 | ↓0.7 | 36.18 | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 旗舰版 6座 2013款 | 36.88 | ↓0.7 | 36.18 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 37.38 | ↓0.7 | 36.68 | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 旗舰版 6座 2013款 | 37.38 | ↓0.7 | 36.68 | 现车充足 |
3.3L 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 43.38 | ↓0.7 | 42.68 | 现车充足 |
3.3L 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 44.88 | ↓0.7 | 44.18 | 现车充足 |

格锐(进口)
|
|
|
|
销售热线:13525549999 24小时售后服务热线:037160276677