车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2.2T 自动 四驱 舒适版 7座 2013款 | 32.48 | -- | -- | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 舒适版 6座 2013款 | 32.48 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 舒适版 7座 2013款 | 32.98 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 舒适版 6座 2013款 | 32.98 | -- | -- | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 35.38 | -- | -- | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 豪华版 6座 2013款 | 35.38 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 35.88 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 豪华版 6座 2013款 | 35.88 | -- | -- | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 36.88 | -- | -- | 现车充足 |
2.2T 自动 四驱 旗舰版 6座 2013款 | 36.88 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 37.38 | -- | -- | 现车充足 |
3.0L 自动 四驱 旗舰版 6座 2013款 | 37.38 | -- | -- | 现车充足 |
3.3L 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 | 43.38 | -- | -- | 现车充足 |
3.3L 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 | 44.88 | -- | -- | 现车充足 |

格锐(进口)
![]() |
![]() |
![]() |
|